10月16日 17:12 江苏省方山体育训练基地
==========================================================================================
名次 单位 姓名 70M(1) 70M(2) 排名赛成绩 十环数 内十环数
------------------------------------------------------------------------------------------
1 广东 邓文伟 333 332 665 30 10
2 新疆 薛海峰 328 334 662 29 9
3 内蒙古 刘招远 332 327 659 33 14
4 吉林 赵神洲 334 323 657 24 10
5 河南 李智勇 325 331 656 25 9
6 广西 黄忠胜 323 333 656 24 9
7 广西 李文全 328 326 654 27 11
8 山西 李维斌 323 330 653 22 4
9 黑龙江 姜皓 325 326 651 25 8
10 江苏 陈文圆 330 320 650 21 4
11 广东 陈洋富 327 322 649 20 8
12 辽宁 付胜军 321 328 649 20 7
13 四川 潘敏锐 322 327 649 20 5
14 河北 南凯军 327 321 648 25 10
15 四川 吴逢波 320 326 646 29 17
16 福建 陈鸿源 319 327 646 24 5
17 重庆 刘蕾 320 325 645 25 11
18 吉林 曲永超 323 322 645 19 6
19 福建 马晓勉 321 323 644 20 6
20 陕西 永富军 321 322 643 24 9
21 北京 邓成才 320 323 643 23 12
22 河南 邸云光 325 318 643 22 6
23 四川 李迅 321 320 641 23 8
24 陕西 王刚 316 325 641 21 7
25 广东 邱星阳 318 322 640 24 8
26 山西 贾海江 320 320 640 21 10
27 贵州 屠军 314 326 640 21 8
28 宁夏 高忠昊 310 329 639 22 6
29 福建 黄鑫滢 313 326 639 21 5
30 河北 孟路 318 321 639 16 5
31 新疆 俊壮 331 306 637 20 7
32 北京 李晓峰 320 317 637 17 5
33 山东 姜林 323 313 636 21 8
34 陕西 赵志刚 313 322 635 20 5
35 上海 陆晓龙 315 319 634 17 5
36 辽宁 孙健 319 314 633 16 8
37 山东 苏明 320 312 632 19 8
38 河北 张勇 316 315 631 15 4
39 辽宁 刘晓东 309 321 630 19 4
40 新疆 宋俊杰 312 318 630 17 8
41 宁夏 张波 313 315 628 10 5
42 内蒙古 呼格吉勒 310 317 627 18 5
43 北京 范建松 313 314 627 10 2
44 山东 赵法桥 315 311 626 17 7
45 贵州 吉玉林 307 317 624 16 2
46 河南 刘宝 309 314 623 15 6
47 吉林 胡金海 305 318 623 15 3
48 宁夏 郭杰 313 310 623 15 2
49 重庆 邹忠国 310 312 622 17 6
50 上海 徐寅杰 309 312 621 15 2
51 江苏 周琛杰 308 312 620 12 2
52 山西 张金兵 301 314 615 14 5
53 西藏 罗布顿珠 306 306 612 13 6
54 青海 李建华 320 292 612 13 5
55 广西 陈宗 309 302 611 12 2
56 黑龙江 许龙飞 300 308 608 13 2
57 重庆 王冬 304 304 608 10 4
58 黑龙江 赵亚康 299 303 602 11 5
59 上海 黄海波 289 311 600 9 2
60 江苏 周威 291 306 597 10 4
61 内蒙古 呼和 288 294 582 10 4
62 青海 舒彦英 278 296 574 7 2
63 西藏 次典多吉 276 265 541 5 3
64 贵州 刘小军 269 258 527 7 6
责任编辑: 裴超